CurveToolbar|曲線(xiàn)工具條
Custom|定制
Custommenubar|客戶(hù)化菜單條
CustomSymbol|定制符號(hào)
Cut|剖切
CutAngle|剖切角
Cutline|剖切線(xiàn)
CutObject|剪切對(duì)象
Cutsegment|剖切段
Cuts|細(xì)縫
Cycle|周期,循環(huán)
Cylinder|圓柱體
cylindrical|圓柱的
Darker|較暗
Dart|筋
Dash|虛線(xiàn)
DataBase|數(shù)據(jù)庫(kù)
DataModel|數(shù)據(jù)模型
DataPoints|數(shù)據(jù)點(diǎn)集
Database|數(shù)據(jù)庫(kù)
Datum|基準(zhǔn)
Datumaxis|基準(zhǔn)軸
DatumCSYS|基準(zhǔn)坐標(biāo)系
DatumEditor|基準(zhǔn)編輯器
Datumplane|基準(zhǔn)平面
DecimalPlaces|小數(shù)點(diǎn)位數(shù)
Default|默認(rèn)
Define|定義
Defining|定義
DefiningaUGExpressiontable|定義一個(gè)UG表達(dá)式表
|||
DefiningFace|定義表面
Definingpoints|定義點(diǎn)集
DefiningtheAssemblyStructure|定義裝配結(jié)構(gòu)
Definingthedatumorigin|定義基準(zhǔn)原點(diǎn)
Definingtheplotter|定義繪圖儀
Definingthesectionviewdisplay|定義剖視圖顯示
Definition|定義
Deform|變形
DeformSheet|曲面變形
Deg|度
Degree|階次
Degreegreaterthanmaximum|階次大于最大值
Degreelessthanminimum|階次小于最小值
Delay|延遲
Delayinterpartupdates|延遲部件間更新
Delayed|延遲
Delayedupdate|延遲更新
DelayedUpdateonEdit|編輯時(shí)延遲的更新
Delete|刪除
Deletealledits|刪除所有編輯
DeleteDrawingSheet|刪除圖紙頁(yè)面
DeleteExplosion|刪除爆炸圖
DeleteObject|刪除對(duì)象
Deletepositioningdimention|刪除定位尺寸
Deleteselectededits|刪除選擇的編輯
Deleteselectederasures|刪除選擇的擦除
DeleteToolpath|刪除刀軌
Deleteingparentgeometry|刪除戶(hù)幾何體
Deleteingautilitysymbol|刪除一個(gè)實(shí)用符號(hào)
Delta|增量
|||
DeltaOffset|增量偏置
Demo|演示
Density|密度
dependency|依附
Dependent|依附的
Depth|深度
Derivative|派生
DerivativeVector|派生矢量
Description|描述
Descriptor|描述符
DeselectAll|全部不選
Deselection|取消選擇
Design|設(shè)計(jì)
DesigninContext|按上下文設(shè)計(jì)
Designrule|設(shè)計(jì)規(guī)則
DesignTemplate|設(shè)計(jì)模板
DestinationLayer|目標(biāo)層
DestinationPoint|目標(biāo)點(diǎn)
Destinationt|目標(biāo)
Detail|詳細(xì)
DetailDesign|詳細(xì)設(shè)計(jì)
DetailView|詳細(xì)視圖
Detailed|詳細(xì)的
Detination|目的
Deviation|偏差
DeviationAnalysis|偏差分析
Deviationcheck|偏差檢查
DeviationGauge|偏差度量
dialog|對(duì)話(huà)框
DialogBar|對(duì)話(huà)欄
DialogBarFields|對(duì)話(huà)欄域
DialogManager|對(duì)話(huà)欄管理
DialogPreferences|對(duì)話(huà)框參數(shù)預(yù)設(shè)置
Custom|定制
Custommenubar|客戶(hù)化菜單條
CustomSymbol|定制符號(hào)
Cut|剖切
CutAngle|剖切角
Cutline|剖切線(xiàn)
CutObject|剪切對(duì)象
Cutsegment|剖切段
Cuts|細(xì)縫
Cycle|周期,循環(huán)
Cylinder|圓柱體
cylindrical|圓柱的
Darker|較暗
Dart|筋
Dash|虛線(xiàn)
DataBase|數(shù)據(jù)庫(kù)
DataModel|數(shù)據(jù)模型
DataPoints|數(shù)據(jù)點(diǎn)集
Database|數(shù)據(jù)庫(kù)
Datum|基準(zhǔn)
Datumaxis|基準(zhǔn)軸
DatumCSYS|基準(zhǔn)坐標(biāo)系
DatumEditor|基準(zhǔn)編輯器
Datumplane|基準(zhǔn)平面
DecimalPlaces|小數(shù)點(diǎn)位數(shù)
Default|默認(rèn)
Define|定義
Defining|定義
DefiningaUGExpressiontable|定義一個(gè)UG表達(dá)式表
|||
DefiningFace|定義表面
Definingpoints|定義點(diǎn)集
DefiningtheAssemblyStructure|定義裝配結(jié)構(gòu)
Definingthedatumorigin|定義基準(zhǔn)原點(diǎn)
Definingtheplotter|定義繪圖儀
Definingthesectionviewdisplay|定義剖視圖顯示
Definition|定義
Deform|變形
DeformSheet|曲面變形
Deg|度
Degree|階次
Degreegreaterthanmaximum|階次大于最大值
Degreelessthanminimum|階次小于最小值
Delay|延遲
Delayinterpartupdates|延遲部件間更新
Delayed|延遲
Delayedupdate|延遲更新
DelayedUpdateonEdit|編輯時(shí)延遲的更新
Delete|刪除
Deletealledits|刪除所有編輯
DeleteDrawingSheet|刪除圖紙頁(yè)面
DeleteExplosion|刪除爆炸圖
DeleteObject|刪除對(duì)象
Deletepositioningdimention|刪除定位尺寸
Deleteselectededits|刪除選擇的編輯
Deleteselectederasures|刪除選擇的擦除
DeleteToolpath|刪除刀軌
Deleteingparentgeometry|刪除戶(hù)幾何體
Deleteingautilitysymbol|刪除一個(gè)實(shí)用符號(hào)
Delta|增量
|||
DeltaOffset|增量偏置
Demo|演示
Density|密度
dependency|依附
Dependent|依附的
Depth|深度
Derivative|派生
DerivativeVector|派生矢量
Description|描述
Descriptor|描述符
DeselectAll|全部不選
Deselection|取消選擇
Design|設(shè)計(jì)
DesigninContext|按上下文設(shè)計(jì)
Designrule|設(shè)計(jì)規(guī)則
DesignTemplate|設(shè)計(jì)模板
DestinationLayer|目標(biāo)層
DestinationPoint|目標(biāo)點(diǎn)
Destinationt|目標(biāo)
Detail|詳細(xì)
DetailDesign|詳細(xì)設(shè)計(jì)
DetailView|詳細(xì)視圖
Detailed|詳細(xì)的
Detination|目的
Deviation|偏差
DeviationAnalysis|偏差分析
Deviationcheck|偏差檢查
DeviationGauge|偏差度量
dialog|對(duì)話(huà)框
DialogBar|對(duì)話(huà)欄
DialogBarFields|對(duì)話(huà)欄域
DialogManager|對(duì)話(huà)欄管理
DialogPreferences|對(duì)話(huà)框參數(shù)預(yù)設(shè)置
相關(guān)文章
- 2021-09-08BIM技術(shù)叢書(shū)Revit軟件應(yīng)用系列Autodesk Revit族詳解 [
- 2021-09-08全國(guó)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試用書(shū) AutoCAD2004
- 2021-09-08EXCEL在工作中的應(yīng)用 制表、數(shù)據(jù)處理及宏應(yīng)用PDF下載
- 2021-08-30從零開(kāi)始AutoCAD 2014中文版機(jī)械制圖基礎(chǔ)培訓(xùn)教程 [李
- 2021-08-30從零開(kāi)始AutoCAD 2014中文版建筑制圖基礎(chǔ)培訓(xùn)教程 [朱
- 2021-08-30電氣CAD實(shí)例教程AutoCAD 2010中文版 [左昉 等編著] 20
- 2021-08-30電影風(fēng)暴2:Maya影像實(shí)拍與三維合成攻略PDF下載
- 2021-08-30高等院校藝術(shù)設(shè)計(jì)案例教程中文版AutoCAD 建筑設(shè)計(jì)案例
- 2021-08-29環(huán)境藝術(shù)制圖AutoCAD [徐幼光 編著] 2013年P(guān)DF下載
- 2021-08-29機(jī)械A(chǔ)utoCAD 項(xiàng)目教程 第3版 [繆希偉 主編] 2012年P(guān)DF